Torneio de Abertura 2022/2023
Decorreu durante este fim-de-semana, 22 e 23 Outubro 2022, na piscina Rui Abreu em Coimbra, o Torneio Abertura Categorias que contou com a presença de 10 clubes, num conjunto de 179 atletas.
Competição que abre a época desportiva, pós-pandemia e que revela resultados interessantes nos nadadores/as da ANC para este início de competições.
Destacou-se o Record Nacional do Diogo Cancela aos 400 Livres em Natação Adaptada.
Foram batidos ainda 7 recordes regionais, nomeadamente a atleta Camila Rebelo aos 400 Livres Sénior e aos 100 Estilos Sénior e Absoluto. A estafeta mista do Louzan Natação / EPAPEL nos 4×100 Livres e 4×100 Estilos também baixou o Record Regional nas categorias de Seniores e Absolutos.
A destacar também os atletas com melhor performance:
Categoria | Nome | Clube | Prova | Pontuação FINA |
Infantis-B | Joana Cura, NEVES | CAQC | 400 Livres | 298 |
Santiago Marques, PEREIRA | SCC | 400 Livres | 277 | |
Infantis-A | Camila Duarte, MARCELO | CAQC | 400 Livres | 480 |
José Pedro, COSTA | CNAC | 400 Livres | 341 | |
Juvenis-B | Anastacia, PROTOLYUK | SCC | 400 Livres | 492 |
Rafael Pereira, RODRIGUES | CAQC | 400 Livres | 458 | |
Juvenis-A | Maria Manuel, CORTESÃO | CNAC | 400 Livres | 470 |
Martim Alexandre, SILVA | SCC | 400 Livres | 526 | |
Juniores | Leonor Mil, MANO | CNAC | 400 Livres | 571 |
Francisco Couto, FRAZÃO | CUC | 400 Livres | 530 | |
Seniores | Camila, Rodrigues, Rebelo | ALN | 400 Livres | 730 |
Gabriel José, LOPES | ALN | 400 Livres | 735 | |
Absolutos | Camila, Rodrigues, Rebelo | ALN | 400 Livres | 730 |
Gabriel José, LOPES | ALN | 400 Livres | 735 |
Desejamos a todos uma boa época desportiva 2022/2023 e a continuação de bons resultados.